You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarsari
Desa Mekarsari

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Realisasi APBDesa 2021

master admin 06 Maret 2021 Dibaca 174 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MEKARSARI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1.432.649.500,00 1.432.649.500,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 155.402.800,00 155.402.800,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 884.194.900,00 884.194.900,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64.814.800,00 64.814.800,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.432.649.500,00 1.432.649.500,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 921.561.300,00 921.561.300,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.254.990.360,00 1.254.990.360,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 241.225.600,00 241.225.600,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 326.497.440,00 326.497.440,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.828.274.700,00 2.828.274.700,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) -1.395.625.200,00 -1.395.625.200,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.395.625.200,00 -1.395.625.200,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,739,983,600 Rp2,739,983,600
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp1,259,845,000 Rp1,259,845,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp288,544,400 Rp288,544,400
100%
Alokasi Dana Desa
Rp966,594,200 Rp966,594,200
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp95,000,000 Rp95,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan