Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5500 | 50,76% | 5500 | 50,76% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5335 | 49,24% | 0 | 0,00% | 5335 | 49,24% |
JUMLAH | 10835 | 100,00% | 5500 | 50,76% | 5335 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10835 | 100,00% | 5500 | 50,76% | 5335 | 49,24% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2024