Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2667 24,61% 1405 12,97% 1262 11,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2919 26,94% 19 0,18% 2900 26,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1635 15,09% 840 7,75% 795 7,34%
4 PENSIUNAN 49 0,45% 28 0,26% 21 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,24% 19 0,18% 7 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 0,21% 15 0,14% 8 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 111 1,02% 105 0,97% 6 0,06%
10 PETERNAK 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 354 3,27% 208 1,92% 146 1,35%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,09% 6 0,06% 4 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,12% 9 0,08% 4 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2415 22,29% 2315 21,37% 100 0,92%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 135 1,25% 123 1,14% 12 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,06% 7 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,20% 13 0,12% 9 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,18% 20 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 33 0,30% 25 0,23% 8 0,07%
85 PERANGKAT DESA 7 0,06% 6 0,06% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 367 3,39% 321 2,96% 46 0,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10835 100,00% 5500 50,76% 5335 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10835 100,00% 5500 50,76% 5335 49,24%

Diperbarui pada : 21 Mei 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

07 Maret 2023 | 472 Kali
Pembukaan Jalan Desa Baru
23 Juni 2020 | 1.227 Kali
BANTUAN BLT DESA TAHAP 2
23 Juni 2020 | 1.176 Kali
PEMBAGIAN BLT DESA TAHAP SATU
14 April 2020 | 1.136 Kali
bantuan terkena longsor
14 April 2020 | 1.113 Kali
dampak hujan besar jadi longsor
12 Februari 2020 | 933 Kali
membantu warga di rumah sakit
31 Januari 2020 | 936 Kali
melanjutkan program jum'at bersih
17 Januari 2020 | 3.154 Kali
Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Mekarsari 2020-2023
22 Januari 2020 | 1.915 Kali
OPAK dan KOLONTONG
30 Januari 2020 | 1.511 Kali
berita terkini
05 Maret 2019 | 1.325 Kali
REALISASI APBDes MEKARSARI TAHUN 2018
19 Januari 2020 | 1.265 Kali
DESA MEKARSARI
23 Juni 2020 | 1.227 Kali
BANTUAN BLT DESA TAHAP 2
23 Juni 2020 | 1.176 Kali
PEMBAGIAN BLT DESA TAHAP SATU
25 Januari 2020 | 859 Kali
Kerja bakti rw 09
25 Desember 2019 | 858 Kali
Operasi Bersih RT 03 RW 01
05 Maret 2019 | 1.325 Kali
REALISASI APBDes MEKARSARI TAHUN 2018
19 Januari 2020 | 926 Kali
PASIR HAUR
17 Januari 2020 | 901 Kali
CURANMOR DI WILAYAH KAB BANDUNG
17 Januari 2020 | 3.154 Kali
Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Mekarsari 2020-2023
12 Februari 2020 | 933 Kali
membantu warga di rumah sakit

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Pangalengan Cikalong Timur No 31 Kp. Mekarsari RT 0301
Desa : Mekarsari
Kecamatan : Cimaung
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40374
Telepon : 081395360060
Email : desamekarsaricmg20@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:487
    Kemarin:1.489
    Total Pengunjung:230.880
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan