You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarsari
Desa Mekarsari

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 5 0,05% 2 0,02% 3 0,03%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10816 99,82% 5487 50,64% 5329 49,18%
JUMLAH 10830 99,95% 5496 50,72% 5334 49,23%
BELUM MENGISI 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
TOTAL 10835 100,00% 5500 50,76% 5335 49,24%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.739.983.600,00 Rp 2.739.983.600,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.259.845.000,00 Rp 1.259.845.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 288.544.400,00 Rp 288.544.400,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 966.594.200,00 Rp 966.594.200,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan