You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarsari
Desa Mekarsari

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU , Ketua AEP SUHERMAN 1040 2828 1452 1376
1 RW 4 307 808 399 409
1 RT 1 119 277 138 139
2 RT 2 97 284 135 149
3 RT 3 91 247 126 121
2 RW 5 237 678 350 328
1 RT 1 99 276 134 142
2 RT 2 138 402 216 186
3 RW 6 252 680 359 321
1 RT 2 148 395 210 185
2 RT 1 104 285 149 136
4 RW 3 244 662 344 318
1 RT 1 121 322 172 150
2 RT 2 123 340 172 168
2 Dusun EMPAT , Ketua ANDRI SETIAWAN 1146 3121 1556 1565
1 RW 13 183 543 261 282
1 RT 1 98 305 142 163
2 RT 2 69 185 96 89
3 RT 3 16 53 23 30
2 RW 10 228 599 306 293
1 RT 1 114 306 153 153
2 RT 2 114 293 153 140
3 RW 12 207 545 263 282
1 RT 2 101 269 127 142
2 RT 1 106 276 136 140
4 RW 11 389 1037 526 511
1 RT 3 139 378 184 194
2 RT 1 128 324 169 155
3 RT 2 122 335 173 162
5 RW 14 139 397 200 197
1 RT 1 68 192 89 103
2 RT 2 70 203 111 92
3 RT 3 1 2 0 2
3 Dusun DUA , Ketua SUMARNA S.PD.I 878 2440 1252 1188
1 RW 2 340 911 467 444
1 RT 3 84 235 118 117
2 RT 1 141 342 177 165
3 RT 2 115 334 172 162
2 RW 1 538 1525 783 742
1 RT 1 186 552 290 262
2 RT 2 145 395 200 195
3 RT 3 207 578 293 285
4 Dusun TIGA , Ketua DENI HIDAYAT 867 2426 1232 1194
1 RW 7 285 780 404 376
1 RT 1 102 289 146 143
2 RT 3 70 195 99 96
3 RT 2 113 296 159 137
2 RW 8 295 823 417 406
1 RT 2 140 379 192 187
2 RT 1 155 444 225 219
3 RW 9 287 818 409 409
1 RT 1 97 287 145 142
2 RT 2 147 404 200 204
3 RT 3 43 127 64 63
5 Dusun LIMA , Ketua TOTO SUSANTO 2 10 4 6
TOTAL 3933 10825 5496 5329

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.739.983.600,00 Rp 2.739.983.600,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.259.845.000,00 Rp 1.259.845.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 288.544.400,00 Rp 288.544.400,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 966.594.200,00 Rp 966.594.200,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan