Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 372 | 3,43% | 183 | 1,69% | 189 | 1,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 661 | 6,10% | 353 | 3,26% | 308 | 2,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 673 | 6,21% | 338 | 3,12% | 335 | 3,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 782 | 7,22% | 376 | 3,47% | 406 | 3,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 761 | 7,02% | 371 | 3,42% | 390 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 832 | 7,68% | 408 | 3,77% | 424 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 752 | 6,94% | 422 | 3,89% | 330 | 3,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 822 | 7,59% | 439 | 4,05% | 383 | 3,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 671 | 6,19% | 322 | 2,97% | 349 | 3,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 615 | 5,68% | 337 | 3,11% | 278 | 2,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 425 | 3,92% | 207 | 1,91% | 218 | 2,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 392 | 3,62% | 197 | 1,82% | 195 | 1,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 287 | 2,65% | 170 | 1,57% | 117 | 1,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 245 | 2,26% | 129 | 1,19% | 116 | 1,07% |
17 | Di atas 75 Tahun | 462 | 4,26% | 242 | 2,23% | 220 | 2,03% |
JUMLAH | 8756 | 80,81% | 4496 | 41,50% | 4260 | 39,32% | |
BELUM MENGISI | 2079 | 19,19% | 1004 | 9,27% | 1075 | 9,92% | |
TOTAL | 10835 | 100,00% | 5500 | 50,76% | 5335 | 49,24% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2024