You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarsari
Desa Mekarsari

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 428 3,95% 218 2,01% 210 1,94%
4 10 s/d 14 Tahun 675 6,23% 357 3,30% 318 2,94%
5 15 s/d 19 Tahun 677 6,25% 333 3,07% 344 3,18%
6 20 s/d 24 Tahun 757 6,99% 368 3,40% 389 3,59%
7 25 s/d 29 Tahun 801 7,39% 395 3,65% 406 3,75%
8 30 s/d 34 Tahun 822 7,59% 419 3,87% 403 3,72%
9 35 s/d 39 Tahun 735 6,79% 403 3,72% 332 3,06%
10 40 s/d 44 Tahun 817 7,54% 423 3,91% 394 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 666 6,15% 328 3,03% 338 3,12%
12 50 s/d 54 Tahun 595 5,49% 321 2,96% 274 2,53%
13 55 s/d 59 Tahun 417 3,85% 199 1,84% 218 2,01%
14 60 s/d 64 Tahun 395 3,65% 204 1,88% 191 1,76%
15 65 s/d 69 Tahun 288 2,66% 178 1,64% 110 1,02%
16 70 s/d 74 Tahun 228 2,10% 112 1,03% 116 1,07%
17 Di atas 75 Tahun 448 4,14% 235 2,17% 213 1,97%
JUMLAH 8753 80,81% 4495 41,50% 4258 39,31%
BELUM MENGISI 2079 19,19% 1004 9,27% 1075 9,92%
TOTAL 10832 100,00% 5499 50,77% 5333 49,23%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.739.983.600,00 Rp 2.739.983.600,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.259.845.000,00 Rp 1.259.845.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 288.544.400,00 Rp 288.544.400,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 966.594.200,00 Rp 966.594.200,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan