Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 309 | 2,85% | 149 | 1,38% | 160 | 1,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 653 | 6,03% | 346 | 3,19% | 307 | 2,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 648 | 5,98% | 340 | 3,14% | 308 | 2,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 782 | 7,22% | 364 | 3,36% | 418 | 3,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 764 | 7,05% | 377 | 3,48% | 387 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 840 | 7,75% | 417 | 3,85% | 423 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 744 | 6,87% | 407 | 3,76% | 337 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 806 | 7,44% | 430 | 3,97% | 376 | 3,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 714 | 6,59% | 346 | 3,19% | 368 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 609 | 5,62% | 335 | 3,09% | 274 | 2,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 429 | 3,96% | 208 | 1,92% | 221 | 2,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 411 | 3,79% | 213 | 1,97% | 198 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 2,82% | 176 | 1,62% | 130 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 245 | 2,26% | 134 | 1,24% | 111 | 1,02% |
17 | Di atas 75 Tahun | 492 | 4,54% | 252 | 2,33% | 240 | 2,22% |
JUMLAH | 8756 | 80,81% | 4496 | 41,50% | 4260 | 39,32% | |
BELUM MENGISI | 2079 | 19,19% | 1004 | 9,27% | 1075 | 9,92% | |
TOTAL | 10835 | 100,00% | 5500 | 50,76% | 5335 | 49,24% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025