Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1975 | 18,23% | 1006 | 9,28% | 969 | 8,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1223 | 11,29% | 607 | 5,60% | 616 | 5,69% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4494 | 41,48% | 2258 | 20,84% | 2236 | 20,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2083 | 19,22% | 1038 | 9,58% | 1045 | 9,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 963 | 8,89% | 535 | 4,94% | 428 | 3,95% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,11% | 7 | 0,06% | 5 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 0,78% | 49 | 0,45% | 35 | 0,32% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10835 | 100,00% | 5500 | 50,76% | 5335 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10835 | 100,00% | 5500 | 50,76% | 5335 | 49,24% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2024